| ÜDÜLŐHÁZ PORTAI ÁRAK 2026 | |||||
| FŐSZEZON | MOCORGÓ | KISHALÁSZ | FAMILIA | GRAND FAMILIA | |
| (franciaágyas) | (2+1 ágyas) | (négyágyas) | 2 felnőtt + 3-4 gyermek | ||
| 36 000 Ft/éj | 42 000 Ft/éj | 46 000 Ft/éj | 56 000 Ft/éj | ||
| ELŐ/ UTÓSZEZON | MOCORGÓ | KISHALÁSZ | FAMILIA | GRAND FAMILIA | |
| Karácsony, Szilveszter kivételével | (különágyas) | (franciaágyas) | (négyágyas) | 2 felnőtt + 3-4 gyermek | |
| 36 000 Ft/éj | 42 000 Ft/éj | 46 000 Ft/éj | 56 000 Ft/éj | ||
| egyéni foglalások esetén min. két éjszaka foglalható, csoportok esetén 1 éjszaka is | |||||
Idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül: 450 Ft/fő/éj
| STRAND ÁRAK 2025 (CSAK BANKKÁRTYÁS SZÉPKÁRTYÁS FIZETÉSI MÓD ELFOGADOTT) | |||||
| hétköznap | hétvége | ||||
| Napijegy | Felnőtt | 2500 Ft | 2800 Ft | ||
| Diák, Nyugdíjas | 2200 Ft | 2500 Ft | |||
| Gyermek (3-6 évig) | 1800 Ft | 2000 Ft | |||
| Családi (2 felnőtt + 2 diák) | 7900 Ft | 8900 Ft | |||
| Délutáni jegy (15 h-tól) | Felnőtt | 2200 Ft | 2500 Ft | ||
| Diák, Nyugdíjas | 2000 Ft | 2200 Ft | |||
| Gyermek (3-6 évig) | 1600 Ft | 1800 Ft | |||
| Családi jegy (2 felnőtt + 2 diák) | 6900 Ft | 7900 Ft | |||
| Achilles Beach Club | |||||
| 20 alkalmas bérlet | Szabadon felhasználható az aktuális szezonban | 45 000 Ft | |||
| Club tagság | mindennapos használatra jun-aug között, nem átruházható | 89 000 Ft | |||
| Családi Club tagság | 2 felnőtt és 2 gyermek részére | 149 000 Ft | |||
| Bérelhető vízijárművek | |||||
| Kajak | 1900 Ft / fél óra | ||||
| Kayak 3 személyes | 2500 Ft / fél óra | ||||
| SZAUNA INFORMÁCIÓK | |
| Szauna típusa: | Finnrelax |
| Férőhelyek száma: | 4 fő |
Szaunánk használata téli hónapokban szállóvendégek számára díjmentes, a tóba ugrás csak gyakorlott szaunázóknak és saját felelősségre lehetséges.